随着环保要求越来越严格.深井冷却在涂料研磨行业已经被淘汰.达瑞特根据涂料行业的特性推出涂料研磨用防爆冷水机组.该机组不仅可以用作设备冷却.还可用于易燃易爆气体的冷凝回收.优化生产工艺.做到即安全又节能
型号Model | LSJ5S/SR | LSJ8S/SR | LSJ10S/SR | LSJ12/SR | LSJ15/SR | LSJ20SR | LSJ25/SR | ||||
制冷量 | Btu/hr | 63426 | 99910 | 125488 | 148335 | 195393 | 250635 | 30080 | |||
Kcal/hr | 15996 | 25198 | 31648 | 37410 | 49278 | 63210 | 75680 | ||||
Kw | 18.6 | 29.3 | 36.8 | 43.5 | 57.3 | 73.5 | 88 | ||||
热收回量(Kw) | 18.6 | 29.3 | 36.8 | 43.5 | 57.3 | 73.5 | 88 | ||||
电源 | 3PH-380V/50HZ | ||||||||||
配线规格 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||
压缩机 | 输入功率(Kw) | 4.2 | 6.8 | 8.6 | 10.6 | 13.5 | 17.3 | 21.7 | |||
动转电流(A) | 8.9 | 16.4 | 19.2 | 22.1 | 24.3 | 36.5 | 44 | ||||
起动电流(A) | |||||||||||
容量控制% | |||||||||||
模式 | |||||||||||
数量 | |||||||||||
起动方式 | |||||||||||
油加热器(W) | |||||||||||
冷冻油 | 种类 | B320SH/BSE170 | |||||||||
填充量(L) | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 4 | 6 | ||||
冷媒 | 种类 | R22/R407C | |||||||||
填充量(Kg) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | ||||
控制方式 | 外(内)平衡膨胀阀 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 外螺纹壳管式热交换器 | |||||||||
冷却水量 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20T | 25T | ||||
水头损失(KPA) | 9 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 45
| ||||
水管接口(PT) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
蒸发器 | 型式 | U型壳管式或盘管式 | |||||||||
冷却水量 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20T | 25T | ||||
水头损失(KPA) | 6 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 45 | ||||
水管接口(PT) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
热回收器 | 热水流量㎥/h | 5T | 5T | 10T | 12T | 15T | 20T | 25T | |||
水管接口(PT) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
保护装置 | 高低压保护、过载保护、逆相保护、压缩机超温保护、超高压安全阀保护、排气过热保护、油压保护等 | ||||||||||
外型尺寸 | L | M | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||
W | M | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
H | M | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||
机组重量 | 130KG | 200KG | 230KG | 260KG | 300KG | 400KG | 500KG |
机组的制冷量是在如下工况测得:
1.蒸发器的蒸发温度为10摄氏度
2.冷凝器的冷凝温度为40摄氏度
3.热回收器的出水温度为40摄氏
型号Model | LSJ30/SR | LS40/SR | LSJ50S/SR | LSJ60/SR | LSJ70/SR | LSJ80/SR | LSJ100/SR | ||||
制冷量 | Btu/hr | 381920 | 497860 | 521048 | |||||||
Kcal/hr | 96320 | 125560 | 131408 | ||||||||
Kw | 112 | 146 | 152.8 | ||||||||
热收回量(Kw) | 112 | 146 | 46.8 | ||||||||
电源 | 3PH-380V/50HZ | ||||||||||
配线规格 | 16 | 25 | 25 | ||||||||
压缩机 | 输入功率(Kw) | 27.4 | 34.5 | 33.3 | |||||||
动转电流(A) | 48.5 | 73.2 | 57.6 | ||||||||
起动电流(A) | 21 | ||||||||||
容量控制% | 33%-66%-100%/25%-50%-75%-100% | ||||||||||
模式 | 螺杆式 | ||||||||||
数量 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
起动方式 | 星三角/分绕组 | ||||||||||
油加热器(W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||
冷冻油 | 种类 | B320SH/BSE170 | |||||||||
填充量(L) | 7 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 22 | ||||
冷媒 | 种类 | R22/R407C | |||||||||
填充量(Kg) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
控制方式 | 外(内)平衡膨胀阀 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 外螺纹壳管式热交换器 | |||||||||
冷却水量 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
水头损失(KPA) | 15 | 18 | 25.5 | 32 | 35.5 | 42 | 46.5 | ||||
水管接口(PT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
蒸发器 | 型式 | U型壳管式/盘管式/外螺纹直管式 | |||||||||
冷却水量 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
水头损失(KPA) | 15 | 18 | 25.5 | 32 | 35.5 | 42 | 46.5 | ||||
水管接口(PT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
热回收器 | 热水流量㎥/h | 30T | 40T | 50T | 60T | 70T | 80T | 100T | |||
水管接口(PT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
保护装置 | 高低压保护、过载保护、逆相保护、压缩机超温保护、超高压安全阀保护、排气过热保护、油压保护等 | ||||||||||
外型尺寸 | L | M | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 2.95 | 3.25 | ||
W | M | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | |||
H | M | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.48 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | |||
机组重量 | 630KG | 700KG | 1050KG | 1100KG | 1380KG | 1550KG | 1900KG |
机组的制冷量是在如下工况测得
1.的蒸发温度为10摄氏度
2.的冷凝温度为40摄氏度
3.收器的出水温度为40摄氏